本产品是采用进口玻璃漆布、聚四氟乙烯树脂和纳米级陶瓷膜经科学配制和严格工艺压制而成。其电气性能比F4BM优及表面绝缘电阻稳定。
技术条件
外 观 | 符合微波印制电路基板材料国军标规定指标 | ||||||
型 号 | F4BM-2-A255 | F4BM-2-A265 | F4BM-2-A275 | F4BM-2-A285 | F4BM-2-A294 | F4BM-2-A300 | |
外型尺寸(mm) | 550×440 | 500×500 | 600×500 | 650×500 | |||
1000×850 | 1100×1000 | 1220×1000 | 1500×1000 | ||||
特殊尺寸可根据客户要求压制 | |||||||
厚度尺寸及公差(mm) | 板厚(介质厚) | 0.254 | 0.508 | 0.762 | 0.787 | 1.016 | |
公 差 | ±0.025 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ||
板厚(介质厚) | 1.27 | 1.524 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | ||
公 差 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.075 | ±0.09 | ±0.1 | ||
板厚(介质厚) | 5.0 | 6.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | ||
公 差 | ±0.1 | ±0.12 | ±0.18 | ±0.18 | ±0.2 | ||
机 械 性 能 | 剪切冲 剪性能 | <1mm的板剪切后无毛刺,两冲孔间距最小为0.55mm不分层; ≥1mm的板剪切后无毛刺,两冲孔间距最小为1.10mm不分层。 | |||||
铜箔抗剥强度(10Z) | 常态≥16N/cm;恒定湿热及265℃±2℃熔融焊料中保持20秒不起泡、不分层且抗剥强度≥12 N/cm | ||||||
化学性能 | 根据基材特性可参照印制电路化学腐蚀法加工电路,而材料的介质性能不改变,孔金属化需进行钠萘溶液活化处理或等离子处理。 |
物 理 电 气 性 能 | 指标名称 | 测试条件 | 单位 | 指标数值 | |||
比 重 | 常 态 | g/cm3 | 2.1~2.35 | ||||
吸水率 | 在20±2℃蒸馏水中浸24小时 | % | ≤0.07 | ||||
使用温度 | 高低温箱 | ℃ | -50~+260 | ||||
热导系数 | 千卡/米小时℃ | 0.45~0.55 | |||||
热膨胀系数 (典型值)
| -55º ~288ºC (介电常数2.5~2.9) | ppm/ºC
| x | 16 | |||
y | 20 | ||||||
z | 170 | ||||||
热膨胀系数 (典型值)
| -55 º~288ºC (介电常数2.9~3.0) | ppm/ºC
| x | 12 | |||
y | 15 | ||||||
z | 90 | ||||||
收缩率 | 沸水中煮2小时 | % | <0.0002 | ||||
表面绝缘电阻 | 500V直流 | 常 态 | M.Ω | ≥4×105 | |||
恒定湿热 | ≥6×104 | ||||||
体积电阻 | 常 态 | MΩ.cm | ≥6×106 | ||||
恒定湿热 | ≥1×105 | ||||||
表面抗电强度 | 常 态 | δ=1mm(kv/mm) | ≥1.2 | ||||
恒定湿热 | ≥1.1 | ||||||
介电常数 | 10GHZ | εr | 2. 2.55±0.05 2.62±0.05 2.75±0.05 2.85±0.05 2.94±0.05 3.0±0.05 | ||||
介电常数温度系数(PPM/ ºC) -50 º~150ºC
| 介电常数 | 指标值 | |||||
2.55 | -100 | ||||||
2.62 | -90 | ||||||
2.75 | -90 | ||||||
2.85 | -85 | ||||||
2.94 | -85 | ||||||
3.0 | -75 | ||||||
介质损耗角正切值 | 10GHZ | tgδ | 2.55-2.85 | ≤1.5×10-3 | |||
2.94-3.0 | ≤2.0×10-3 | ||||||
耐燃性 | UL94-V-0 |
上一产品:F4B介电常数2.94高频板
下一产品:F4B介电常数2.94高频板